-
Алюминиевая квадратная ферменная конструкция
-
алюминиевая ферменная конструкция spigot
-
ферменная конструкция слоя
-
Складывая ферменная конструкция
-
Алюминиевая платформа этапа
-
Поворачивание и подъем
-
Барьер управлением толпы
-
Система башни ферменной конструкции
-
Вспомогательное оборудование ферменной конструкции
-
ферменная конструкция диктора
-
ферменная конструкция столба цели
-
ферменная конструкция крыши этапа
-
Алюминиевая ферменная конструкция коробки
-
Алюминиевая башня лесов
-
Алюминиевый шатер структуры
-
Ян Morrisonутеха в учить о материале сцены Ledika превосходном. -
АтмаджйотиХорошее качество с хорошим обслуживанием, настолько славным! -
НайлаСвяжите очень удобный для установки и для того чтобы извлечь.
Серебряная ферменная конструкция треугольника цвета 300mm алюминиевая для клуба DJ
| Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | LEDIKA |
| Номер модели | TRB30/40 |
| Количество мин заказа | 1 набор |
| Цена | FOB,EXW |
| Упаковывая детали | Фильм или коробка воздушного пузыря |
| Время доставки | 2-3 недели |
| Условия оплаты | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности | 1000 ПК/в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Модель нет. | TRB30/TRB40 | Цвет | Чернота, серебр или OEM |
|---|---|---|---|
| Материал | Алюминиевый сплав 6082-T6 | Применение | DJ, клуб, концерт, выставка, события, свадьба, etc |
| Главная трубка | 50*3мм | Форма | Треугольник |
| Длина | 0.5-4.0m и подгонянный | Особенность | тяжелый груз, удобный для установки и спешиваться, легкий для того чтобы снести & соберите & |
| Трубчатая растяжка | 25*2мм | Путь соединения | Соединитель винта |
| Выделить | ферменная конструкция треугольника 300mm алюминиевая,Ферменная конструкция треугольника клуба DJ алюминиевая,Алюминиевая ферменная конструкция треугольника T6 |
||
ферменная конструкция треугольника 300mm алюминиевая для концерта клуба DJ крытого & на открытом воздухе
ферменная конструкция 1.Triangular использована для бара DJ, клуба, парка;
ферменная конструкция 2.Triangular сохраняет больше космоса;
3.Comparing к сериям SQB, TRS может понизить цену.
4. Сравнивающ к TRS287/387, TRB30/40 соединено винтом.
| Позволяемая загрузка TRB30 | ||||||||
| 6082-T6 трубка 50*3mm как главная трубка 25*2mm как трубчатая растяжка | ||||||||
| Пядь | НАГРУЗКА СОВСЕМ | Распределенная нагрузка Unitformly (UDL) | Нагрузка центрального пункта (ПОЛНАЯ) | 2 poits | 3 poits | 4 poits | ОТКЛОНЕНИЕ | |
| m | (ft) | kg | kg/m | kg | kg | kg | kg | (mm) |
| 4 | 13,1 | 781,4 | 195,4 | 390,7 | 293 | 195,4 | 162,6 | 5 |
| 5 | 16,4 | 624,8 | 125 | 312,4 | 234,3 | 156,2 | 130 | 13 |
| 6 | 19,7 | 522,7 | 87,1 | 261,4 | 196 | 130,7 | 108,8 | 22 |
| 7 | 23 | 443,5 | 63,4 | 221,8 | 166,3 | 110,9 | 92,2 | 33 |
| 8 | 26,2 | 387,2 | 48,4 | 193,6 | 145,2 | 96,8 | 80,5 | 45 |
| 9 | 29,5 | 340,6 | 37,8 | 170,7 | 128 | 85,4 | 71,1 | 59 |
| 10 | 32,8 | 308 | 30,8 | 154 | 115,5 | 77 | 64 | 75 |
| 11 | 36 | 280,7 | 25,5 | 140,8 | 105,6 | 70,4 | 58,6 | 92 |
| 12 | 39 | 253,4 | 21,1 | 126,7 | 95 | 63,4 | 52,7 | 110 |
| Позволяемая загрузка TRB40 | ||||||||
| 6082-T6 трубка 50*3mm как главная трубка 30*2mm как трубчатая растяжка | ||||||||
| Пядь | НАГРУЗКА СОВСЕМ | Распределенная нагрузка Unitformly (UDL) | Нагрузка центрального пункта (ПОЛНАЯ) | 2 poits | 3 poits | 4 poits | ОТКЛОНЕНИЕ | |
| m | (ft) | kg | kg/m | kg | kg | kg | kg | (mm) |
| 4 | 13,1 | 951 | 237,8 | 444,4 | 333,3 | 222,2 | 184,9 | 9 |
| 5 | 16,4 | 888,8 | 177,8 | 444,4 | 333,3 | 222,2 | 184,9 | 14 |
| 6 | 19,7 | 887 | 147,8 | 443,5 | 332,6 | 221,8 | 184,6 | 23 |
| 7 | 23 | 874,7 | 125 | 437,4 | 328 | 218,7 | 181,9 | 34 |
| 8 | 26,2 | 767,4 | 95,9 | 383,7 | 287,8 | 191,8 | 159,6 | 45 |
| 9 | 29,5 | 681,1 | 75,7 | 340,6 | 255,4 | 170,3 | 141,7 | 53 |
| 10 | 32,8 | 616 | 61,6 | 308 | 231 | 154 | 128,2 | 77 |
| 11 | 36 | 561,4 | 51 | 280,7 | 210,5 | 140,4 | 116,8 | 78 |
| 12 | 39,2 | 517,4 | 43,1 | 258,7 | 194 | 129,4 | 107,6 | 97 |
![]()
![]()


