-
Алюминиевая квадратная ферменная конструкция
-
алюминиевая ферменная конструкция spigot
-
ферменная конструкция слоя
-
Складывая ферменная конструкция
-
Алюминиевая платформа этапа
-
Поворачивание и подъем
-
Барьер управлением толпы
-
Система башни ферменной конструкции
-
Вспомогательное оборудование ферменной конструкции
-
ферменная конструкция диктора
-
ферменная конструкция столба цели
-
ферменная конструкция крыши этапа
-
Алюминиевая ферменная конструкция коробки
-
Алюминиевая башня лесов
-
Алюминиевый шатер структуры
-
Ян Morrisonутеха в учить о материале сцены Ledika превосходном. -
АтмаджйотиХорошее качество с хорошим обслуживанием, настолько славным! -
НайлаСвяжите очень удобный для установки и для того чтобы извлечь.
Договоритесь подгонянная пробка ферменной конструкции 50×3 Mm Spigot этапа крыши алюминиевая
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | LEDIKA |
| Сертификация | TUV/SGS/CE |
| Номер модели | SQS387 |
| Количество мин заказа | 10pcs |
| Цена | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали | Картонной упаковки |
| Время доставки | в течение 2-3 недели |
| Условия оплаты | Залемь T/T 30%, баланс 70% |
| Поставка способности | 50 шт в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Название продукта | ферменная конструкция spigot | Размер пробки | 50*3mm |
|---|---|---|---|
| Размер системы ферменной конструкции | Индивидуальные | Материал | Алюминий 6082-T6 |
| Применение | Открытый | Случаи | Выставка, концерт |
| цвет | Серебра | Пядь | 12 мм |
| Выделить | алюминиевые ферменные конструкции,ферменная конструкция spigot |
||
Пробка алюминиевой ферменной конструкции напольная 50×3 mm Spigot для этапа крыши
| Позволяемая нагрузка SQS387 | ||||||||
| пробка 6082-T6 50*3mm как главная пробка 30*2mm как трубчатая растяжка | ||||||||
| Пядь | НАГРУЗКА | Распределенная нагрузка Unitformly (UDL) |
Центр нагрузка пункта (ПОЛНАЯ) |
2 poits | 3 poits | 4 poits | ОТКЛОНЕНИЕ | |
| m | (ft) | kg | kg/m | kg | kg | kg | kg | (mm) |
| 4 | 13,1 | 897,2 | 224,3 | 406,6 | 336,1 | 224,1 | 186,3 | 2 |
| 5 | 16,4 | 897,1 | 179,4 | 406,6 | 336,1 | 224,1 | 186,3 | 4 |
| 6 | 19,7 | 896,3 | 149,4 | 406,6 | 336,1 | 224,1 | 186,3 | 9 |
| 7 | 23 | 894,7 | 127,8 | 405,1 | 335,5 | 223,6 | 186 | 16 |
| 8 | 26,2 | 894,2 | 111,7 | 405,1 | 335 | 223,3 | 185,8 | 24 |
| 9 | 29,5 | 894 | 99,3 | 405,1 | 335 | 223,3 | 185,8 | 35 |
| 10 | 32,8 | 893,2 | 89,3 | 405,1 | 335 | 223,3 | 185,8 | 49 |
| 11 | 36 | 887,8 | 81,6 | 405,1 | 335 | 223,3 | 185,5 | 66 |
| 12 | 39,3 | 887 | 73,9 | 405,1 | 332,6 | 221,8 | 184,5 | 85 |
| 13 | 42,6 | 820,8 | 63,1 | 385,4 | 307,2 | 205,2 | 171,3 | 101 |
| 14 | 46 | 765,4 | 54,7 | 371,7 | 286,4 | 191,3 | 159,2 | 117 |
| 15 | 49,2 | 716,1 | 47,7 | 358,1 | 268,5 | 179 | 148,8 | 135 |
| 16 | 52,5 | 665,3 | 41,6 | 332,6 | 249,5 | 166,3 | 138,3 | 153 |
Фото этапа
![]()
Наша будочка в выставке Prolight
![]()


